1. BAHRAIN β 6 OTTOBRE 2022
2. ARABIA SAUDITA β 13 OTTOBRE 2022
3. AUSTRALIA β 20 OTTOBRE 2022
4. ITALIA IMOLA β 27 OTTOBRE 2022
5. USA MIAMI β 10 NOVEMBRE 2022
6. SPAGNA β 17 NOVEMBRE 2022
7. MONACO β 24 NOVEMBRE 2022
8. AZERBAIJAN β 1 DICEMBRE 2022
9. CANADA β 15 DICEMBRE 2022
10. INGHILTERRA β 22 DICEMBRE 2022
11. AUSTRIA β 12 GENNAIO 2023
12. FRANCIA β 19 GENNAIO 2023
13. UNGHERIA β 26 GENNAIO 2023
14. BELGIO β 2 FEBBRAIO 2023
15. OLANDA β 9 FEBBRAIO 2023
16. ITALIA MONZA β 23 FEBBRAIO 2023
17. SINGAPORE β 2 MARZO 2023
18. GIAPPONE β 9 MARZO 2023
19. USA β 23 MARZO 2023
20. MESSICO β 30 MARZO 2023
21. BRASILE β 6 APRILE 2023
22. ABU DHABI β 20 APRILE 2023
