1. BAHRAIN β 5 OTTOBRE 2022
2. ARABIA SAUDITA β 12 OTTOBRE 2022
3. AUSTRALIA β 19 OTTOBRE 2022
4. ITALIA IMOLA β 26 OTTOBRE 2022
5. USA MIAMI β 7 DICEMBRE 2022
6. SPAGNA β 16 NOVEMBRE 2022
7. MONACO β 23 NOVEMBRE 2022
8. AZERBAIJAN β 30 NOVEMBRE 2022
9. CANADA β 14 DICEMBRE 2022
10. INGHILTERRA β 21 DICEMBRE 2022
11. AUSTRIA β 11 GENNAIO 2023
12. FRANCIA β 18 GENNAIO 2023
13. UNGHERIA β 25 GENNAIO 2023
14. BELGIO β 1 FEBBRAIO 2023
15. OLANDA β 8 FEBBRAIO 2023
16. ITALIA MONZA β 22 FEBBRAIO 2023
17. SINGAPORE β 1 MARZO 2023
18. GIAPPONE β 8 MARZO 2023
19. USA β 22 MARZO 2023
20. MESSICO β 29 MARZO 2023
21. BRASILE β 5 APRILE 2023
22. ABU DHABI β 19 APRILE 2023
