1. BAHRAIN β 3 OTTOBRE 2022
2. ARABIA SAUDITA β 10 OTTOBRE 2022
3. AUSTRALIA β 17 OTTOBRE 2022
4. ITALIA IMOLA β 24 OTTOBRE 2022
5. USA MIAMI β 7 NOVEMBRE 2022
6. SPAGNA β 14 NOVEMBRE 2022
7. MONACO β 21 NOVEMBRE 2022
8. AZERBAIJAN β 28 NOVEMBRE 2022
9. CANADA β 12 DICEMBRE 2022
10. INGHILTERRA β 19 DICEMBRE 2022
11. AUSTRIA β 9 GENNAIO 2023
12. FRANCIA β 16 GENNAIO 2023
13. UNGHERIA β 23 GENNAIO 2023
14. BELGIO β 30 GENNAIO 2023
15. OLANDA β 6 FEBBRAIO 2023
16. ITALIA MONZA β 20 FEBBRAIO 2023
17. SINGAPORE β 27 FEBBRAIO 2023
18. GIAPPONE β 6 MARZO 2023
19. USA β 20 MARZO 2023
20. MESSICO β 27 MARZO 2023
21. BRASILE β 3 APRILE 2023
22. ABU DHABI β 17 APRILE 2023
